
2 galas bebibir bolt
2 Bearing Flange Bolt digunakan secara meluas dalam pelbagai industri seperti pertanian, pembinaan, dan automotif. Galas ini mempunyai dua bolt pemasangan yang menyediakan pemasangan yang selamat dan stabil. Reka bentuk flange membolehkan pemasangan mudah dan dismount, menjimatkan masa dan kos penyelenggaraan.
Penerangan Produk
- Jenis: 2 galas bebibir bolt
- Jenama: CTS atau OEM
- Nombor model: Siri UCFL 200 & UCFL 300
- Bahan: Perumahan: besi tuang & besi mulur
Bearing UC: keluli krom, GCR15
- Gred: Abec -1, abec -3, abec -5
- Spesifikasi dipenuhiISO 9001
ProdukCiri -ciri
Galas flange 2 bolt kami diperbuat daripada bahan berkualiti tinggi, memastikan ketahanan dan prestasi jangka panjang. Mereka boleh didapati dalam pelbagai saiz dan konfigurasi untuk memenuhi keperluan pelanggan kami. Galas ini juga sangat tahan terhadap kakisan dan suhu tinggi, menjadikannya sesuai untuk aplikasi yang paling menuntut.
Di samping itu, 2 galas bebibir bolt direka untuk mengurangkan bunyi dan getaran, memastikan operasi yang lancar dan tenang. Mereka juga penyelenggaraan yang rendah, menyediakan penyelesaian kos efektif untuk sebarang permohonan.
Secara keseluruhannya, 2 galas flange bolt adalah pilihan yang boleh dipercayai untuk mana -mana industri yang memerlukan pemasangan yang selamat dan stabil, ketahanan, dan penyelenggaraan yang rendah. Mereka dipercayai oleh pelanggan di seluruh dunia dan mempunyai rekod kecemerlangan yang terbukti.



2 bolt flange bearing saiz carta

| Unit Bearing No. | Aci dia (mm) | Dimensi (mm) | Bolt digunakan | No. | No Perumahan | Berat (kg) | |||||||||||
| dalam | mm | a | e | i | g | l | s | b | z | Bi | n | mm | dalam | ||||
| UCFL201 | 12 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 60 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | UCFL201 | FL201 | 0.74 | |
| UCFL 201-8 | 1/2 | 12 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 60 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | UCFL 201-8 | FL201 | 0.74 |
| UCFL202 | 15 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 60 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | UCFL202 | FL202 | 0.72 | |
| UCFL 202-10 | 5/8 | 15 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 60 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | UCFL 202-10 | FL202 | 0.72 |
| UCFL203 | 17 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 60 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | UCFL203 | FL203 | 0.71 | |
| UCFL 203-11 | 11/16 | 17 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 60 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | UCFL 203-11 | FL203 | 0.71 |
| UCFL204 | 20 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 60 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | UCFL204 | FL204 | 0.69 | |
| UCFL 204-12 | 3/4 | 20 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 60 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | UCFL 204-12 | FL204 | 0.69 |
| UCFL205 | 25 | 130 | 99 | 16 | 13 | 27 | 16 | 68 | 35.7 | 34.1 | 14.3 | M14 | 1/2 | UCFL205 | FL205 | 0.87 | |
| UCFL 205-14 | 7/8 | 25 | 130 | 99 | 16 | 13 | 27 | 16 | 68 | 35.7 | 34.1 | 14.3 | M14 | 1/2 | UCFL 205-14 | FL205 | 0.87 |
| UCFL 205-15 | 15/16 | 25 | 130 | 99 | 16 | 13 | 27 | 16 | 68 | 35.7 | 34.1 | 14.3 | M14 | 1/2 | UCFL 205-15 | FL205 | 0.87 |
| UCFL 205-16 | 1 | 25 | 130 | 99 | 16 | 13 | 27 | 16 | 68 | 35.7 | 34.1 | 14.3 | M14 | 1/2 | UCFL 205-16 | FL205 | 0.87 |
| UCFL206 | 30 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 80 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M14 | 1/2 | UCFL206 | FL206 | 0.99 | |
| UCFL 206-18 | 1 1/8 | 30 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 80 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M14 | 1/2 | UCFL 206-18 | FL206 | 0.99 |
| UCFL 206-19 | 1 3/16 | 30 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 80 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M14 | 1/2 | UCFL 206-19 | FL206 | 0.99 |
| UCFL 206-20 | 1 1/4 | 30 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 80 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M14 | 1/2 | UCFL 206-20 | FL206 | 0.99 |
| UCFL207 | 35 | 161 | 130 | 19 | 14 | 34 | 16 | 90 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M14 | 1/2 | UCFL207 | FL207 | 1.35 | |
| UCFL 207-20 | 1 1/4 | 35 | 161 | 130 | 19 | 14 | 34 | 16 | 90 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M14 | 1/2 | UCFL 207-20 | FL207 | 1.35 |
UCFL 207-21 |
1 5/16 | 35 | 161 | 130 | 19 | 14 | 34 | 16 | 90 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M14 | 1/2 | UCFL 207-21 | FL207 | 1.35 |
| UCFL 207-22 | 1 3/8 | 35 | 161 | 130 | 19 | 14 | 34 | 16 | 90 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M14 | 1/2 | UCFL 207-22 | FL207 | 1.35 |
| UCFL 207-23 | 1 7/16 | 35 | 161 | 130 | 19 | 14 | 34 | 16 | 90 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M14 | 1/2 | UCFL 207-23 | FL207 | 1.35 |
| UCFL208 | 40 | 175 | 144 | 21 | 14 | 36 | 16 | 100 | 51.2 | 49.2 | 19 | M14 | 1/2 | UCFL208 | FL208 | 1.64 | |
| UCFL 208-24 | 12 | 40 | 175 | 144 | 21 | 14 | 36 | 16 | 100 | 51.2 | 49.2 | 19 | M14 | 1/2 | UCFL 208-24 | FL208 | 1.64 |
| UCFL 208-25 | 1 9/16 | 40 | 175 | 144 | 21 | 14 | 36 | 16 | 100 | 51.2 | 49.2 | 19 | M14 | 1/2 | UCFL 208-25 | FL208 | 1.64 |
| UCFL209 | 45 | 188 | 148 | 22 | 15 | 38 | 19 | 108 | 52.2 | 49.2 | 19 | M16 | 5/8 | UCFL209 | FL209 | 2 | |
| UCFL 209-26 | 1 5/8 | 45 | 188 | 148 | 22 | 15 | 38 | 19 | 108 | 52.2 | 49.2 | 19 | M16 | 5/8 | UCFL 209-26 | FL209 | 2 |
| UCFL 209-27 | 1 11/16 | 45 | 188 | 148 | 22 | 15 | 38 | 19 | 108 | 52.2 | 49.2 | 19 | M16 | 5/8 | UCFL 209-27 | FL209 | 2 |
| UCFL 209-28 | 1 3/4 | 45 | 188 | 148 | 22 | 15 | 38 | 19 | 108 | 52.2 | 49.2 | 19 | M16 | 5/8 | UCFL 209-28 | FL209 | 2 |
| UCFL210 | 50 | 197 | 157 | 22 | 15 | 40 | 19 | 115 | 54.6 | 51.6 | 19 | M16 | 5/8 | UCFL210 | FL210 | 2.13 | |
| UCFL 210-30 | 1 7/8 | 50 | 197 | 157 | 22 | 15 | 40 | 19 | 115 | 54.6 | 51.6 | 19 | M16 | 5/8 | UCFL 210-30 | FL210 | 2.13 |
| UCFL 210-31 | 1 15/16 | 50 | 197 | 157 | 22 | 15 | 40 | 19 | 115 | 54.6 | 51.6 | 19 | M16 | 5/8 | UCFL 210-31 | FL210 | 2.13 |
| UCFL 210-32 | 2 | 50 | 197 | 157 | 22 | 15 | 40 | 19 | 115 | 54.6 | 51.6 | 19 | M16 | 5/8 | UCFL 210-32 | FL210 | 2.13 |
| UCFL211 | 55 | 224 | 184 | 25 | 18 | 43 | 19 | 130 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | M16 | 5/8 | UCFL211 | FL211 | 3 | |
| UCFL 211-32 | 2 | 55 | 224 | 184 | 25 | 18 | 43 | 19 | 130 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | M16 | 5/8 | UCFL 211-32 | FL211 | 3 |
| UCFL 211-34 | 2 1/8 | 55 | 224 | 184 | 25 | 18 | 43 | 19 | 130 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | M16 | 5/8 | UCFL 211-34 | FL211 | 3 |
| UCFL 211-35 | 2 3/16 | 55 | 224 | 184 | 25 | 18 | 43 | 19 | 130 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | M16 | 5/8 | UCFL 211-35 | FL211 | 3 |
| UCFL212 | 60 | 250 | 202 | 29 | 18 | 48 | 23 | 140 | 68.7 | 65.1 | 25.4 | M20 | 3/4 | UCFL212 | FL212 | 3.86 | |
| UCFL 212-36 | 2 1/4 | 60 | 250 | 202 | 29 | 18 | 48 | 23 | 140 | 68.7 | 65.1 | 25.4 | M20 | 3/4 | UCFL 212-36 | FL212 | 3.86 |
| UCFL 212-38 | 2 3/8 | 60 | 250 | 202 | 29 | 18 | 48 | 23 | 140 | 68.7 | 65.1 | 25.4 | M20 | 3/4 | UCFL 212-38 | FL212 | 3.86 |
| UCFL 212-39 | 2 7/16 | 60 | 250 | 202 | 29 | 18 | 48 | 23 | 140 | 68.7 | 65.1 | 25.4 | M20 | 3/4 | UCFL 212-39 | FL212 | 3.86 |
| UCFL213 | 65 | 258 | 210 | 30 | 20 | 50 | 23 | 155 | 69.7 | 65.1 | 25.4 | M20 | 3/4 | UCFL213 | FL213 | 4.7 | |
UCFL 213-40 |
2 1/2 | 65 | 258 | 210 | 30 | 20 | 50 | 23 | 155 | 69.7 | 65.1 | 25.4 | M20 | 3/4 | UCFL 213-40 | FL213 | 4.7 |
| UCFL214 | 70 | 265 | 216 | 31 | 20 | 54 | 23 | 160 | 75.4 | 74.6 | 30.2 | M20 | 3/4 | UCFL214 | FL214 | 5.2 | |
| UCFL 214-44 | 2 3/4 | 70 | 265 | 216 | 31 | 20 | 54 | 23 | 160 | 75.4 | 74.6 | 30.2 | M20 | 3/4 | UCFL 214-44 | FL214 | 5.2 |
| UCFL215 | 75 | 275 | 225 | 34 | 20 | 56 | 23 | 165 | 78.5 | 77.8 | 33.3 | M20 | 3/4 | UCFL215 | FL215 | 5.48 | |
| UCFL 215-48 | 3 | 75 | 275 | 225 | 34 | 20 | 56 | 23 | 165 | 78.5 | 77.8 | 33.3 | M20 | 3/4 | UCFL 215-48 | FL215 | 5.48 |
| UCFL216 | 80 | 290 | 233 | 34 | 20 | 58 | 25 | 180 | 83.3 | 82.6 | 33.3 | M20 | 3/4 | UCFL216 | FL216 | 6.36 | |
| UCFL 216-50 | 3 1/8 | 80 | 290 | 233 | 34 | 20 | 58 | 25 | 180 | 83.3 | 82.6 | 33.3 | M20 | 3/4 | UCFL 216-50 | FL216 | 6.36 |
| UCFL217 | 85 | 305 | 248 | 36 | 22 | 63 | 25 | 190 | 87.6 | 85.7 | 34.1 | M20 | 3/4 | UCFL217 | FL217 | 7.68 | |
| UCFL 217-52 | 3 1/4 | 85 | 305 | 248 | 36 | 22 | 63 | 25 | 190 | 87.6 | 85.7 | 34.1 | M20 | 3/4 | UCFL 217-52 | FL217 | 7.68 |
| UCFL218 | 90 | 320 | 265 | 40 | 23 | 68 | 25 | 205 | 96.3 | 96 | 39.7 | M20 | 3/4 | UCFL218 | FL218 | 9.54 | |
| UCFL 218-56 | 3 1/2 | 90 | 320 | 265 | 40 | 23 | 68 | 25 | 205 | 96.3 | 96 | 39.7 | M20 | 3/4 | UCFL 218-56 | FL218 | 9.54 |
Pertunjukan Kilang





Ciri
Penyelenggaraan percuma
Reka bentuk meterai khas
Kualiti yang sangat baik dan harga yang berpatutan
Hayat perkhidmatan yang panjang


Industri yang berkenaan
Mesin tekstil, peralatan pemeriksaan, penggali dan tidak.
Soalan Lazim
Q: Berapa lama galas blok bantal bertahan?
A: Secara amnya, apabila galas blok bantal dikekalkan dengan betul, kebanyakan galas harus bertahan kira -kira lapan hingga 12 tahun.
Q: Apakah galas gunung bebibir?
A: Bearing Mount Flange adalah sisipan masuk di dalam unit perumahan F. Perumahan menyediakan kedudukan yang tegar dan selamat sambil membenarkan galas berputar dalam persekitaran yang bersih dan terkandung.
Hantar pertanyaan










