
Perumahan galas bebibir persegi
Perumahan galas flange persegi terdiri daripada satu perumahan flanged persegi (dengan empat lubang penetapan) dan satu galas memasukkan (dengan penguncian skru set). Galas itu dipasang di perumahan besi tuang; dan seluruh unit boleh diperbaiki pada mesin atau bingkai mesin oleh bolt
Penerangan Produk
- Jenis: Flange square flange perumahan dan unit galas UCF Serise
- Jenama: CTS atau OEM
- Nombor model: Siri UCF 200 & UCF 300
- Bahan: Perumahan: Besi tuang & besi mulur
Bearing UC: keluli krom, GCR15
- Gred: Abec -1, abec -3, abec -5
- Spesifikasi dipenuhi: ISO 9001
ProdukBulu
Perumahan galas bebibir persegi adalah jenisUnit galas yang dipasangItu direka untuk menyediakan prestasi berputar yang boleh dipercayai dan cekap. Ia mempunyai beberapa ciri yang menjadikannya penyelesaian yang ideal untuk pelbagai aplikasi perindustrian.
Salah satu ciri utama perumahan bearing flange persegi adalah pembinaan yang tahan lama. Ia diperbuat daripada bahan berkualiti tinggi, seperti besi tuang atau keluli tahan karat, yang dapat menahan beban berat, suhu yang melampau, dan kakisan. Ini bermakna galas UCF boleh beroperasi dengan lancar dan cekap walaupun dalam persekitaran yang keras.
Satu lagi ciri utama Bearing UCF ialah fleksibiliti. Ia boleh disesuaikan untuk memenuhi saiz aci yang berbeza dan keadaan kerja, menjadikannya sesuai untuk pelbagai industri, seperti pertanian, makanan dan minuman, perlombongan, pembinaan, dan banyak lagi. Bearing UCF juga boleh didapati dalam pelbagai jenis, seperti blok bantal, bebibir, dan unit pengambilan, untuk memenuhi keperluan aplikasi yang berbeza.
Ringkasnya, Bearing UCF adalah unit galas yang boleh dipercayai dan serba boleh yang menawarkan prestasi luar biasa dalam pelbagai aplikasi perindustrian. Pembinaan tahan lama, pilihan penyesuaian, dan ketersediaan dalam pelbagai jenis menjadikannya pilihan yang popular di kalangan jurutera dan pengeluar.
Dimensi unit galas blok bantal
Dimensi Perumahan Bearing Square

| Unit Bearing No. | Aci dia (mm) | Dimensi (mm) | Dimensi bolt | Berat (kg) | ||||||||||
| dalam | mm | a | e | i | g | l | s | Z | Bi | n | mm | dalam | ||
| UCF201 | 12 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | 0.58 | |
| UCF 201-8 | 1/2 | 12 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | 0.58 |
| UCF202 | 15 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | 0.56 | |
| UCF 202-10 | 5/8 | 15 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | 0.56 |
| UCF203 | 17 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 31 | 12. 7 | M10 | 3/8 | 0.55 | |
| UCF 203-11 | 11/16 | 17 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 31 | 12. 7 | M10 | 3/8 | 0.55 |
| UCF204 | 20 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | 0.53 | |
| UCF 204-12 | 3/4 | 20 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | 0.53 |
| UCF205 | 25 | 95 | 70 | 16 | 14 | 27 | 12 | 35.8 | 34.1 | 14.3 | M10 | 3/8 | 0.65 | |
| UCF 205-14 | 7/8 | 25 | 95 | 70 | 16 | 14 | 27 | 12 | 35.8 | 34.1 | 14.3 | M10 | 3/8 | 0.65 |
| UCF 205-15 | 15/16 | 25 | 95 | 70 | 16 | 14 | 27 | 12 | 35.8 | 34.1 | 14.3 | M10 | 3/8 | 0.65 |
| UCF 205-16 | 1 | 25 | 95 | 70 | 16 | 14 | 27 | 12 | 35.8 | 34.1 | 14.3 | M10 | 3/8 | 0.65 |
| UCF206 | 30 | 108 | 83 | 18 | 14 | 31 | 12 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M10 | 3/8 | 0.91 | |
| UCF 206-18 | 1 1/8 | 30 | 108 | 83 | 18 | 14 | 31 | 12 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M10 | 3/8 | 0.91 |
| UCF 206-19 | 1 3/16 | 30 | 108 | 83 | 18 | 14 | 31 | 12 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M10 | 3/8 | 0.91 |
| UCF 206-20 | 1 1/4 | 30 | 108 | 83 | 18 | 14 | 31 | 12 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M10 | 3/8 | 0.91 |
| UCF207 | 35 | 117 | 92 | 19 | 16 | 34 | 14 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M12 | 7/16 | 1.18 | |
| UCF 207-20 | 1 1/4 | 35 | 117 | 92 | 19 | 16 | 34 | 14 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M12 | 7/16 | 1.18 |
| UCF 207-21 | 1 5/16 | 35 | 117 | 92 | 19 | 16 | 34 | 14 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M12 | 7/16 | 1.18 |
| UCF 207-22 | 1 3/8 | 35 | 117 | 92 | 19 | 16 | 34 | 14 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M12 | 7/16 | 1.18 |
| UCF 207-23 | 1 7/16 | 35 | 117 | 92 | 19 | 16 | 34 | 14 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M12 | 7/16 | 1.18 |
| UCF208 | 40 | 130 | 102 | 21 | 16 | 36 | 16 | 51.2 | 49.2 | 19 | M14 | 1/2 | 1.54 | |
| UCF 208-24 | 1 1/2 | 40 | 130 | 102 | 21 | 16 | 36 | 16 | 51.2 | 49.2 | 19 | M14 | 1/2 | 1.54 |
| UCF 208-25 | 1 9/16 | 40 | 130 | 102 | 21 | 16 | 36 | 16 | 51.2 | 49.2 | 19 | M14 | 1/2 | 1.54 |
| UCF209 | 45 | 137 | 105 | 22 | 18 | 38 | 16 | 52.2 | 49.2 | 19 | M14 | 1/2 | 1.72 | |
| UCF 209-26 | 1 5/8 | 45 | 137 | 105 | 22 | 18 | 38 | 16 | 52.2 | 49.2 | 19 | M14 | 1/2 | 1.72 |
| UCF 209-27 | 1 11/16 | 45 | 137 | 105 | 22 | 18 | 38 | 16 | 52.2 | 49.2 | 19 | M14 | 1/2 | 1.72 |
| UCF 209-28 | 1 3/4 | 45 | 137 | 105 | 22 | 18 | 38 | 16 | 52.2 | 49.2 | 19 | M14 | 1/2 | 1.72 |
| UCF210 | 50 | 143 | 111 | 22 | 18 | 40 | 16 | 54.6 | 51.6 | 19 | M14 | 1/2 | 2.01 | |
| UCF 210-30 | 1 7/8 | 50 | 143 | 111 | 22 | 18 | 40 | 16 | 54.6 | 51.6 | 19 | M14 | 1/2 | 2.01 |
| UCF 210-31 | 1 15/16 | 50 | 143 | 111 | 22 | 18 | 40 | 16 | 54.6 | 51.6 | 19 | M14 | 1/2 | 2.01 |
| UCF 210-32 | 2 | 50 | 143 | 111 | 22 | 18 | 40 | 16 | 54.6 | 51.6 | 19 | M14 | 1/2 | 2.01 |
| UCF211 | 55 | 162 | 130 | 25 | 20 | 43 | 19 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | M16 | 5/8 | 2.9 | |
| UCF 211-32 | 2 | 55 | 162 | 130 | 25 | 20 | 43 | 19 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | M16 | 5/8 | 2.9 |
| UCF 211-34 | 2 1/8 | 55 | 162 | 130 | 25 | 20 | 43 | 19 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | M16 | 5/8 | 2.9 |
| UCF 211-35 | 2 3/16 | 55 | 162 | 130 | 25 | 20 | 43 | 19 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | M16 | 5/8 | 2.9 |
| UCF212 | 60 | 175 | 143 | 29 | 20 | 48 | 19 | 68.7 | 65. 1 | 25.4 | M16 | 5/8 | 3.47 | |
| UCF 212-32 | 2 1/4 | 60 | 175 | 143 | 29 | 20 | 48 | 19 | 68.7 | 65. 1 | 25.4 | M16 | 5/8 | 3.47 |
| UCF 212-38 | 2 3/8 | 60 | 175 | 143 | 29 | 20 | 48 | 19 | 68.7 | 65. 1 | 25.4 | M16 | 5/8 | 3.47 |
| UCF 212-39 | 2 7/16 | 60 | 175 | 143 | 29 | 20 | 48 | 19 | 68.7 | 65. 1 | 25.4 | M16 | 5/8 | 3.47 |
| UCF213 | 65 | 187 | 149 | 30 | 20 | 50 | 19 | 69.7 | 65.1 | 25.4 | M16 | 5/8 | 4.82 | |
| UCF 213-40 | 2 1/2 | 65 | 187 | 149 | 30 | 20 | 50 | 19 | 69.7 | 65.1 | 25.4 | M16 | 5/8 | 4.82 |
| UCF214 | 70 | 193 | 152 | 31 | 24 | 54 | 19 | 75.4 | 74.6 | 30.2 | M16 | 5/8 | 4.99 | |
| UCF 214-44 | 2 3/4 | 70 | 193 | 152 | 31 | 24 | 54 | 19 | 75.4 | 74.6 | 30.2 | M16 | 5/8 | 4.99 |
| UCF215 | 75 | 200 | 159 | 34 | 24 | 56 | 19 | 78.5 | 77.8 | 33.3 | M16 | 5/8 | 5.67 | |
| UCF 215-47 | 2 15/16 | 75 | 200 | 159 | 34 | 24 | 56 | 19 | 78.5 | 77.8 | 33.3 | M16 | 5/8 | 5.67 |
| UCF 215-48 | 3 | 75 | 200 | 159 | 34 | 24 | 56 | 19 | 78.5 | 77.8 | 33.3 | M16 | 5/8 | 5.67 |
| UCF216 | 80 | 208 | 165 | 34 | 22 | 56 | 23 | 78 | 83.3 | 33.3 | M20 | 3/4 | 6.77 | |
| UCF 216-50 | 3 1/8 | 80 | 208 | 165 | 34 | 22 | 56 | 23 | 78 | 83.3 | 33.3 | M20 | 3/4 | 6.77 |
| UCF217 | 85 | 220 | 175 | 36 | 26 | 63 | 23 | 87.6 | 85.7 | 34.1 | M20 | 3/4 | 8.46 | |
| UCF 217-52 | 3 1/4 | 85 | 220 | 175 | 36 | 26 | 63 | 23 | 87.6 | 85.7 | 34.1 | M20 | 3/4 | 8.46 |
| UCF218 | 90 | 235 | 187 | 40 | 26 | 68 | 23 | 96.3 | 96 | 39.7 | M20 | 3/4 | 9.31 | |
| UCF 218-56 | 3 1/2 | 90 | 235 | 187 | 40 | 26 | 68 | 23 | 96.3 | 96 | 39.7 | M20 | 3/4 | 9.31 |
Ciri Perumahan Bearing Flange Square
1. Pelbagai bentuk struktur, universiti yang baik dan pertukaran
2. Ia mempunyai prestasi yang berpusat dan pengedap yang luar biasa dan boleh berfungsi dalam persekitaran yang keras
3. Mudah digunakan dan dipasang
4. Industri LifeApplicable LifeApplicable: Digger, Tower Crane, Jentera Tekstil, Jentera Pembungkusan dan Tidak.
Soalan Lazim
S: Apakah galas yang dipasang?
A: Galas dan perumahan yang dipasang dengan galas rolling menyokong aci berputar, yang boleh dilekatkan pada bingkai mesin atau mana -mana substruktur lain. Tidak perlu tepat mesin perumahan galas di selongsong sekitarnya.
Bahan galas: keluli krom, aloi zink dan keluli tahan karat, galas penghantar dicap
Bahan perumahan:Cast Iron (HT200), plastik dan keluli tahan karat.
Hantar pertanyaan












